罗利普斯ROLIPS各个产品型号、功能对比
不知道罗利普斯汽车漆面保护膜产品如何选择?是选择RS100还是RS80?小编为大家奉上ROLIPS产品型号特性对比。
ROLIPS现主要销售型号有:RS100、RS90、RS95、RS90、RSM、RS80 pro、RS80。
每款价格都不一样,厚度、基材、涂层亮度提升和质保时间都不一样,罗利普斯旗下车衣产品均是采用TPU基材和先进的纳米涂层技术研制而成。
产品 | 厚度 | 基材 | 涂层 | 质保时间 | 亮度提升 |
RS100 | 10mil | 光学TPU | 顶级纳米和防腐蚀双涂层 | 终身 | 45% |
RS98 | 9.2mil | 光学TPU | 顶级纳米和防腐蚀双涂层 | 10年 | 45% |
RS95 | 8.5mil | 光学TPU | 新型防腐蚀纳米涂层 | 10年 | 40% |
RS90 | 8.5mil | 改良TPU | 新型防腐蚀纳米涂层 | 10年 | 35% |
RSM | 8.5mil | 改良TPU | 新型防腐蚀纳米涂层 | 10年 | 哑光 |
RS80 pro | 8.5mil | 改良TPU | 新科技涂层 | 6年 | 30% |
RS80 | 8mil | 优质TPU | 先进纳米涂层 | 5年 | 25% |
备注:
mil是一个非常小的单位,即千分之一英寸,约等于0.0254毫米(mm),以罗利普斯RS90为例8.5mil(密耳)≈0.2159mm(毫米)≈216μm(微米);一张A4纸的厚度大约是104μm,那么罗利普斯RS9漆面保护膜的厚度比两张A4纸厚一点,也就是所谓的薄且清透。
核心功能(防剐蹭、防磕碰、防崩点、二手车保值)对比:
产品 | 防剐蹭 | 防磕碰 | 防崩点 | 二手车保值 | 总分/满分 |
RS100 | 12分 | 12分 | 12分 | 12分 | 48分/48分 |
RS98 | 12分 | 12分 | 12分 | 12分 | 48分/48分 |
RS95 | 12分 | 12分 | 12分 | 12分 | 48分/48分 |
RS90 | 11分 | 11分 | 11分 | 11分 | 44分/48分 |
RSM | 12分 | 12分 | 12分 | 12分 | 48分/48分 |
RS80 pro | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 40分/48分 |
RS80 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 40分/48分 |
总结:RS100=RS98=RS95=RSM>RS90>RS80 pro>RS80
次要功能(划痕修复、抗氧化、抗污耐参透、抗腐蚀)对比:
产品 | 划痕修复 | 抗氧化 | 抗污耐参透 | 抗腐蚀 | 总分/满分 |
RS100 | 8分 | 8分 | 8分 | 8分 | 32分/32分 |
RS98 | 8分 | 7分 | 8分 | 7分 | 30分/32分 |
RS95 | 8分 | 7分 | 7分 | 7分 | 29分/32分 |
RS90 | 7分 | 7分 | 7分 | 7分 | 29分/32分 |
RSM | 7分 | 7分 | 7分 | 7分 | 28分/32分 |
RS80 pro | 7分 | 6分 | 6分 | 6分 | 25分/32分 |
RS80 | 6分 | 6分 | 5分 | 5分 | 22分/32分 |
总结:RS100>RS98>RS95=RS90>RSM>RS80 pro>RS80
边缘功能(亮度提升、泼水性提升、质感提升、易洗车打理)对比:
产品 | 亮度提成 | 泼水性提升 | 质感提升 | 易洗车打理 | 总分/满分 |
RS100 | 4分 | 5分 | 5分 | 5分 | 19分/20分 |
RS98 | 4分 | 4分 | 5分 | 5分 | 18分/20分 |
RS95 | 4分 | 4分 | 5分 | 5分 | 18分/20分 |
RS90 | 4分 | 4分 | 5分 | 5分 | 18分/20分 |
RSM | 3分 | 4分 | 6分 | 5分 | 18分/20分 |
RS80 pro | 4分 | 4分 | 4分 | 5分 | 17分/20分 |
RS80 | 4分 | 4分 | 4分 | 4分 | 16分/20分 |
总结:RS100>RS98=RS95=RS90=RSM>RS80 pro>RS80
各位想要购买罗利普斯汽车漆面保护膜,可以对比需求去选择,挑选自己心仪的车衣。
ROLIPS配备了专业的技术团队和服务顾问,提供专业的选膜贴膜服务,一份价格一份品质,可以放心选购。